| Sensor: | Sony IMX676 1/1,6"-CMOS-Monochromsensor |
| Auflösung: | 3536*3536 Pixel, 12,5 Megapixel |
| Pixelgröße: | 2,0 µm |
| Sensorgröße: | 7,1 mm x 7,1 mm |
| Diagonale: | 10,04 mm (1/1,6"-Formfaktor) |
| Aufnahmegeschwindigkeit: | bis zu ca. 31 FPS bei 8 bit |
| ROI: | Unterstützt |
| Abstand zum Sensor: | 12,5 mm mit CS-Gewinde / 17,5 mm mit T2 Adapter |
| Shuttertyp: | Rolling Shutter |
| Schutzfenster: | AR-Schutzglas, Durchlass von 400 bis 1100 nm |
| Computeranschluss: | USB3.0/USB2.0 |
| QE: | >83 % |
| Höchste QE bei: | ~675 nm |
| Full-Well-Kapazität: | 10,696 ke- |
| Ausleserauschen: | 3,83 bis 1,04 e- |
| Bitauflösung: | 12 bit ADC, 16 bit ADC bei HDR |
| Kühlung: | Einstufige Peltierkühlung, lüfterlos oder mit Lüfter |
| Konstanttemperatur-Modus: | Lüfterlos, bis zu 5 °C unter Umgebungstemperatur, vibrationsfreie Temperaturregelung mit ±0,1 °C Stabilität |
| Deep-Sky-Modus: | Mit Lüfter, bis zu 20 °C unter Umgebungstemperatur, verbesserte Kühlung für längere Belichtungszeiten |
| Speicher: | 512 MB DDR3 |
| Mechanischer Anschluss: | M42x0,75-Außengewinde, M42x0,75-Innengewinde, CS-Mount, C-Mount |
| Hersteller / Importeur: | ToupTek Astro |
| Straße: | 15F, Aoqiang Building 1, No. 6, Xiyuan 5th Rd., |
| PLZ / Ort: | 310030 Hangzhou, zhejiang |
| Land: | China |
| Telefonnummer: | |
| Email: | support@touptek.com |
| Website: | touptek-astro.com |
Diesen Artikel haben wir am 11.09.2026 in unseren Katalog aufgenommen.
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen als Teleskop-Spezialisten:
denn sehen heißt verstehen
in besonderen Fällen auch Vor-Ort-Service im Raum München
Bitte geben Sie die Artikelnummer aus unserem Katalog ein.

Die Box kann unter tpl_modified/boxes/box_miscellaneous.html verändert werden. Die Sprachvariablen befinden sich in der Datei tpl_modified/lang/german/lang_german.custom.






