Meade hat seine gefeierte Kameraserie Deep Sky Imager (DSI) überarbeitet und bietet mit der Version IV fortschrittliche Technik für nahezu alle Anforderungen der Astrofotografie: Ein leistungsstarker Panasonic 16MP CMOS-Sensor, ein geregeltes zweistufiges thermoelektrisches Kühlsystem für rauscharme Langzeitbelichtungen und 3,8µm kleine Pixel für detaillierte Aufnahmen. Die DSI-IV ist somit eine echte Allzweckkamera für die Fotografie von Mond, Planeten, Nebel und Galaxien (DeepSky) - und das übrigens mit einem geringen Gewicht, so dass auch kleinere Okularauszüge und Montierungen die Kamera sicher tragen.
Der DSI-IV ist eine echte rundum sorglos Kamera:
Die DSI-IV ist eine Kamera, die nicht nur ideal für Einsteiger der Astrofotografie geeignet ist, sondern auch langjährige Freude an der Fotografie ermöglicht!
Color oder Mono? Schwarzweiß-Kameras haben den Vorteil der höheren Empfindlichkeit und Auflösung gegenüber Farbkameras. Allerdings ist der Aufwand für ein farbiges Bild höher: Sie benötigen Farbfilter und ein Fiterrad.
Leistung | |
| Sensortyp | CMOS-Chip (Panasonic MN34230) |
| Megapixel | 16 |
| Chipgröße (mm) | 17,6 x 13,3 |
| Pixelgröße (µm) | 3,8 |
| Bit-Tiefe (Bit) | 12 |
| Aktive Kühlung | ja |
| Farbkamera | nein |
| Chip-Diagonale (mm) | 21,9 |
| Schnittstellen | USB 3.0 |
| Software | Meade SkyCapture |
| Unterstützte Betriebssysteme | Microsoft Windows, Mac OS, Linux |
| Belichtungszeit max. (min) | 60 |
| Belichtungszeit min. (Sekunden) | 0,00015 |
| Bilder pro Sekunde | 23 (Bei voller Auflösung) |
| Bildformat | JPEG, BMP, FITS, SER |
| Binning | 1x1, 2x2, 3x3 |
| Interner Speicher | DDRAM Memory |
| Kameraverschluss | Rolling Shutter |
| Spektralbereich (nm) | 405 - 690 |
| Anschluss (teleskopseitig) | T2 |
| Eingangsspannung (Volt) | 12 |
| Ausgangsbuchse (mm) | 2x USB 2.0 Hub |
| Ausgangsspannung (Volt) | 5 |
| Stromstärke (A) | 3 |
| Auflagemaß (mm) | 17,5 |
| Videoformat | AVI |
Ausstattung | |
| Transportkoffer | ja |
| Filterrad | nein |
| Sonstiger Inhalt | USB 3.0 Kabel |
| Anschluss (teleskopseitig) | Adapter 2" auf T2 |
| Netzteil | ja |
Allgemein | |
| Serie | DSI-IV |
| Gewicht (g) | 690 |
| Außenmaße LxBxH (cm) | 8,75 x 8,16 x 10.49 |
Anwendungsgebiete | |
| AllSky, Meteore | nein |
| Autoguider | nein |
| Mond & Planeten | ja |
| Nebel & Galaxien | ja |
Diesen Artikel haben wir am 13.03.2020 in unseren Katalog aufgenommen.
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen als Teleskop-Spezialisten:
denn sehen heißt verstehen
in besonderen Fällen auch Vor-Ort-Service im Raum München