| Sensortyp: | Sony IMX366 Farbsensor |
| Sensorgröße: | 36 mm x 24 mm, Diagonale 43,3 mm |
| Pixelgröße: | 4,4 µm |
| Auflösung: | 8192 x 5460 (44 MPixel) |
| Spektralbereich: | ~400 bis ~700 nm |
| Verschluss: | Rolling Shutter |
| ADC: | 14 Bit |
| Kühlung: | Leistungsstarke Peltierkühlung 30 bis 35 °C unter Umgebung |
| Full Well: | 74,6 ke- |
| Ausleserauschen: | 1,1 e - 7,2 e |
| Empfindlichkeit: | Peak 80 % QE |
| Bildrate: | 8,3 fps bei voller Auflösung |
| Zero-Amp-Glow-Design: | Ja |
| Eintrittsfenster: | UV/IR-Cut-Filter |
| Teleskopanschluss: | M54x0,75-Innengewinde |
| Arbeitsabstand vom Innengewinde zum Sensor: | 17,5 mm |
| Integrierter Tilter: | Ja |
| Computeranschluss: | USB 3.0 |
| Tauheizung: | Ja (bis zu 5 W) |
| Stromverbrauch: | 12 V, 3 A |
| Stromanschluss: | 5,5/2,1-mm-Hohlstecker, Plus innen |
| Durchmesser: | 90 mm |
| Gewicht: | 0,7 kg |
Diesen Artikel haben wir am 01.12.2025 in unseren Katalog aufgenommen.
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen als Teleskop-Spezialisten:
denn sehen heißt verstehen
in besonderen Fällen auch Vor-Ort-Service im Raum München