Messier AR-102xs/460 EXOS-2
| Einsatzbereich | |
|---|---|
| Einsatzbereich |
|
| Zielgruppe | |
| Zielgruppe |
|
| Produktfamilie | |
| Produktfamilie | Linsenteleskop |
| OPTIK-MERKMALE | |
| Optische Bauart | Achromatischer Refraktor |
| Vergrößerung von | 30 |
| Vergrößerung bis | 200 |
| Spiegel-/Objektiv-Durchm. | 102 mm |
| Brennweite | 460 mm |
| Öffnungsverhältnis | 4.5 |
| Auflösungsvermögen | 1.35 Bogensekunden |
| Typ der Vergütung | Mehrschichtvergütung |
| Sucherfernrohr | 6 x 30 mm |
| ALLGEMEINE TECHNISCHE DATEN | |
| Material Tubus | Aluminium |
| Polsucher-Fernrohr | enthalten, Beleuchtung optional |
| Feinbewegungen | Manuell (RA und DEC) |
| Lager in Azimut / RA | 2 Kugellager |
| Lager in Elevation / DEC | 2 Kugellager |
| Material Stativ3 | Edelstahl |
| Okularaufnahme Steckdurchmesser | 50.8 mm |
| Farbe | weiß |
| Montierungsart | deutsche/äquatoriale Montierung |
| Erweiterte Garantie | 10 Jahre |
| ABMESSUNGEN & GEWICHTE | |
| Nettogewicht optischer Tubus (inkl. Zubehör) | 2.8 kg |
| Länge gesamt | 100 cm |
| Breite gesamt | 100 cm |
| Höhe gesamt | 165 cm |
| Tubus-Durchmesser | 104 mm |
| Nettogewicht (inkl. Zubehör) gesamt | 17.3 kg |
| Nettogewicht Montierung (inkl. Zubehör) | 14.5 kg |
| Gegengewicht | 4.5 kg |
Diesen Artikel haben wir am 06.01.2021 in unseren Katalog aufgenommen.
Profitieren Sie von unseren Erfahrungen als Teleskop-Spezialisten:
denn sehen heißt verstehen
in besonderen Fällen auch Vor-Ort-Service im Raum München